當前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>DIT東日技研>>濾波器>> TB6-2、5 G/H系列三相濾波器
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
三相濾波器采用環(huán)氧樹脂灌封工藝,將內部核心濾波元器件做全密封包裹處理,能有效隔絕灰塵、水汽、油污等外界污染物的侵蝕,同時增強產品的抗震、抗沖擊性能,大幅提升在工業(yè)復雜工況下的運行穩(wěn)定性與使用壽命,保障設備長期可靠工作。
針對高壓脈沖具備兩種優(yōu)異的衰減類型,分別為高衰減型與通用衰減型,可根據不同工業(yè)場景的脈沖干擾抑制需求靈活選型,精準匹配各類設備的抗干擾要求。
配備金屬外殼,打造專業(yè)高效的電磁屏蔽結構,能有效阻隔外界復雜電磁干擾信號的侵入,同時抑制產品自身產生的電磁輻射向外擴散,屏蔽效果優(yōu)良,適配工業(yè)強電磁干擾應用場景。
兼具的差模與共模雙重濾波性能,可高效濾除三相電路中相線間的差模干擾、相線與地線間的共模干擾,全面抑制各類電磁噪聲,顯著提升三相工業(yè)設備的電磁兼容性。
擁有多項安全認證:歐盟CE認證、北美cULus認證、北歐SEMKO+歐洲ENEC認證,其中韓國KC認證僅部分型號通過,產品品質與安全性能符合國際主流標準,滿足不同地區(qū)的工業(yè)應用合規(guī)要求。
短路電流額定值達100kA,具備的抗短路能力,面對電路短路故障時可承受更大的短路電流沖擊,有效提升整個電路系統的運行安全性與穩(wěn)定性。
適用于各類工業(yè)設備,包括數控加工中心、逆變器、轉換器、通信設備、工廠自動化設備、電梯等。
| 型號 | 額定交流電壓(V) | 額定電流(A) | 每相壓降(V) | 溫升(℃) |
|---|---|---|---|---|
| TB6-2010C3*G/H | ~144/250 | 10 | 1.0 | 60 |
| TB6-2016C3*G/H | ~144/250 | 16 | 1.0 | 60 |
| TB6-2020C3*G/H | ~144/250 | 20 | 1.0 | 60 |
| TB6-2030C3*G/H | ~144/250 | 30 | 1.0 | 60 |
| TB6-2040C3*G/H | ~144/250 | 40 | 1.0 | 60 |
| TB6-2060C3*G/H | ~144/250 | 60 | 1.0 | 60 |
| TB6-2080C3*G/H | ~144/250 | 80 | 1.0 | 60 |
| TB6-2100C6*G/H | ~144/250 | 100 | 1.0 | 60 |
| TB6-2150C6*G/H | ~144/250 | 150 | 1.0 | 60 |
| TB6-2200C9*G/H | ~144/250 | 200 | 1.0 | 60 |
| TB6-5010D3*G/H | ~289/500 | 10 | 1.0 | 60 |
| TB6-5016D3*G/H | ~289/500 | 16 | 1.0 | 60 |
| TB6-5020D3*G/H | ~289/500 | 20 | 1.0 | 60 |
| TB6-5030D3*G/H | ~289/500 | 30 | 1.0 | 60 |
| TB6-5040D3*G/H | ~289/500 | 40 | 1.0 | 60 |
| TB6-5060D3*G/H | ~289/500 | 60 | 1.0 | 60 |
| TB6-5080D3*G/H | ~289/500 | 80 | 1.0 | 60 |
| TB6-5100D6*G/H | ~289/500 | 100 | 1.0 | 60 |
| TB6-5150D6*G/H | ~289/500 | 150 | 1.0 | 60 |
| TB6-5200D9*G/H | ~289/500 | 200 | 1.0 | 60 |
全系列共20款型號
| 序號 | 型號(排序) | 額定電流(排序) | 每相壓降(排序) | 額定電壓(排序) | 溫升(排序) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TB6-5200D9*G/H | 200A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 19 | TB6-5150D6*G/H | 150A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 18 | TB6-5100D6*G/H | 100A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 17 | TB6-5080D3*G/H | 80A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 16 | TB6-5060D3*G/H | 60A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 15 | TB6-5040D3*G/H | 40A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 14 | TB6-5030D3*G/H | 30A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 13 | TB6-5020D3*G/H | 20A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 12 | TB6-5016D3*G/H | 16A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
| 11 | TB6-5010D3*G/H | 10A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 認證文件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。